Детали по чертежам в Красноярске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Красноярск
| Наименование | Назначение | Тип изделия | Форма поставки | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка УРТ по чертежу 6610.04.01.005 / Резина силиконовая 2 мм (светлая) ГОСТ Р 57399-2017 | Уплотнение неподвижных соединений (фланцев, крышек) | Прокладка | Листовая резина, вырубка по чертежу | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 6610.06.00.010 / Резина силиконовая 6 мм (светлая) ГОСТ Р 57399-2017 | Уплотнение разъёмных соединений | Прокладка | Изделие из листовой резины | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 66.41.26.01.01.002 | Уплотнение неподвижных фланцевых соединений | Прокладка | Готовое изделие по чертежу | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 66.41.26.01.01.005 | Уплотнение разъёмных соединений, компенсация неровностей фланцевых поверхностей | Прокладка | Готовое изделие (вырубка/резка по чертежу) | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 68 МК 900.13.00.030-21 | Уплотнение разъёмных соединений | Прокладка | Готовое изделие (штучно) | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 70.065 | Уплотнение неподвижных соединений, герметизация фланцев и разъёмов | Прокладка | Готовое изделие, поштучно | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 71-431Р.20.11.076 | Уплотнение неподвижных соединений (фланцы, разъёмы) | Прокладка | Готовое изделие, штучно | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 718.220.014 | Уплотнение неподвижных соединений (герметизация стыков) | Прокладка | Готовое изделие (штучно) | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 718.220.014 / Смесь резиновая 1847 | Уплотнение разъёмных соединений, герметизация | Прокладка | Штучно | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 718.220.017 | Уплотнение разъёмных соединений, герметизация стыков | Прокладка | Готовое изделие (штучно) | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 718.220.018 | Уплотнение соединений, герметизация стыков | Прокладка | Готовое изделие | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 72В6-Е1.92.00.271 / Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С2-4 ГОСТ 7338-90 | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 738.257.000.19 / Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338 | Уплотнение неподвижных соединений (герметизация фланцев, разъёмов) | Прокладка (деталь по чертежу) | Готовое изделие по чертежу | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 738.257.000.23 / Паронит ПОН-А-2 ГОСТ 481 | Уплотнение фланцевых соединений | Прокладка | Готовое изделие по чертежу | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 754152.201 | Уплотнение неподвижных разъёмных соединений | Прокладка | Штучно, готовое изделие | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 92.00.173 / Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С2-1,5 ГОСТ 7338-90 | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 92.00.236-01 / Смесь резиновая ГНО-68-1 ТУ 38 0051166-2015 | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 92.00.236-02 / Смесь резиновая ГНО-68-1 ТУ 38 0051166-2015 | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 92.00.236-03 / Смесь резиновая ГНО-68-1 ТУ 38 0051166-2015 | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 92.00.236-04 / Смесь резиновая ГНО-68-1 ТУ 38 0051166-2015 | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 92.00.236 / Смесь резиновая ГНО-68-1 ТУ 38 0051166-2015 | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 92.00.237 / Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С2-1,5 ГОСТ 7338-90 | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 938-35.1475-4 | Уплотнение неподвижных соединений, герметизация фланцев и разъёмов | Прокладка | Готовое изделие | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу 9Т452.12.017 | Уплотнение разъёмных соединений, герметизация стыков | Прокладка | Готовое изделие | 1 097 ₽ | Под заказ |
|
Раздел предназначен для снабженцев, которым требуется восстановить или модернизировать оборудование при отсутствии серийного аналога. Изготовление ведётся по чертежу или образцу заказчика с точным соблюдением габаритов, толщины и требований к допускам. Для предприятий Красноярска и Красноярского края это особенно актуально при ремонте техники, работающей на морозе и в химически агрессивных средах.
Ассортимент деталей по чертежам в Красноярске
Номенклатура включает прокладки, кольца, манжеты, втулки, мембраны, профили, патрубки и катки. Материалы подбираются под среду и температурный диапазон: техническая пластина ТМКЩ, паронит, резиновые смеси ИРП, NBR и силикон. Ниже приведены основные позиции раздела и их характеристики.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Пластина ТМКЩ-С (втулки, уплотнители) | ГОСТ 7338-90 | от -45 до +80 °C | толщина 13–15 мм, раскрой | Уплотнение узлов, кислые и щелочные среды |
| Паронит ПОН | ГОСТ 481-80 | до +450 °C | толщина 2 мм и по чертежу | Прокладки на пар, воду, нефтепродукты |
| Резина ИРП-1136 (манжеты) | ТУ 38-005-924 | до +150 °C | манжеты 390х420 и по чертежу | Уплотнение гидро- и пневмоузлов |
| Смесь резиновая 3063 (кольца) | ТУ 38-1051082-86 | от -50 до +100 °C | сечение и диаметр по чертежу | Кольца, опорные элементы |
| Силикон (мембраны, амортизаторы) | ТУ / ТР ЕАЭС | от -60 до +200 °C | по чертежу СИШК | Уплотнения при перепадах температур |
| NBR (кольца, патрубки) | ГОСТ / ТУ | от -30 до +100 °C | кольца 68, 75 и по чертежу | Стойкость к маслам и топливу |
Преимущества деталей по чертежам
- Морозостойкие марки — смеси 3063 и силикон сохраняют эластичность до -50…-60 °C, что важно для суровых зим Красноярского края.
- Изготовление под чертёж — воспроизведём деталь, снятую с производства, по эскизу, образцу или размерам заказчика.
- Химическая стойкость — ТМКЩ и NBR подходят для узлов, контактирующих с кислотами, щелочами, маслами и топливом.
- Широкий диапазон материалов — от паронита до +450 °C до силикона пищевого назначения по ТР ЕАЭС.
- Отраслевая универсальность — детали востребованы в горнодобыче, энергетике, деревообработке и на транспорте региона.
Как подобрать деталь по чертежу
- Определите рабочую среду: вода, пар, масло, топливо, кислота или щёлочь — от этого зависит марка материала.
- Укажите температурный диапазон с учётом холодного климата и зимней эксплуатации техники.
- Задайте рабочее давление для уплотнений, манжет и мембран.
- Приведите типоразмер и допуски: габариты, толщину, сечение, посадочные диаметры.
- Приложите чертёж или образец и требования к стандарту (ГОСТ, ТУ) для оформления документов.
Заказ и доставка в Красноярск
Отгрузка ведётся со склада поставщика с доставкой в Красноярск и по Красноярскому краю попутным и транспортными компаниями. Раскрой и вырубка деталей выполняются строго по чертежам заказчика.
На продукцию предоставляется паспорт качества и сертификаты соответствия. Для оформления заявки пришлите чертёж, укажите материал, тираж и требования к контролю — менеджеры подготовят спецификацию под ваше оборудование.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 163 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Да. Мы воспроизводим прокладки, кольца, манжеты, втулки и мембраны по чертежу, эскизу или образцу заказчика. Достаточно передать размеры, требования к материалу и допускам — деталь изготавливается индивидуально даже при отсутствии заводского аналога.
Для низких температур применяют резиновую смесь 3063 (от -50 °C) и силикон (до -60 °C), сохраняющие эластичность на морозе. Для маслостойких узлов используют NBR. Конкретную марку подбираем по среде и температурному диапазону эксплуатации.
На каждую партию оформляется паспорт качества, при необходимости предоставляются сертификаты соответствия и документы по ГОСТ 481-80, ГОСТ 7338-90 и профильным ТУ. Пищевой силикон сопровождается документами по ТР ЕАЭС.
Продукция отгружается со склада поставщика и доставляется в Красноярск и по региону транспортными компаниями и попутным транспортом. Способ отправки согласуется при оформлении заявки в зависимости от объёма и веса партии.